產品名稱: SW38
發布日期: 2016-03-24
點擊數: 1275
二維碼:
簡述:
SW38詳細介紹: |
主要規格 | 單位 | SW38 | 備注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ38×2 |
1.最小彎曲半徑根據管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據客戶要求 3.雙彎中心范圍可根據客戶要求 |
最大彎曲半徑 | mm | R200 | |
最小彎曲半徑 | mm | R38 | |
最大彎曲角度 | Degree | 190 | |
雙彎中心范圍 | mm | 170-1700 | |
控制系統 | 微電腦控制 | ||
系統最大壓力 | Mpa | 12 | |
液壓系統控制 | 電磁閥 | ||
油箱容積 | L | 120 | |
機床外形尺寸 | mm | 2300×600×1200 | |
機床重量 | Kg | 850 |
上一個:SW38A
下一個:沒資料